Thông tin van bướm tín hiệu
| Tên sản phẩm | Van bướm tín hiệu PCCC |
| Mã sản phẩm | PCCC-WBSS |
| Tiêu chuẩn thiết kế | BS 5155, API 609 |
| Tiêu chuẩn khoảng cách 2 mặt bích | BS EN 558-1 Table 1 series 20 ISO 5752 Table 1 series 20 |
| Kiểu kết nối | Wafer - Kiểu kẹp |
| Kết nối truyển động | ISO 5211 |
| Tiêu chuẩn kết nối | BS 4504, DIN 2632, DIN 2633, JIS B2220, ASME B16.42 |
| Áp suất làm việc | PN10, PN16, 10K, 16K, 150LB |
| Loại sơn | Epoxy Resin Powder |
| Tiểu chuẩn sơn | JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011) |
| Màu sắc | Đỏ |
| Độ dày sơn | 250~300µm |
| Nhiệt độ làm việc | -10ºC đến 80ºC |
| Môi trường làm việc | Hệ thống PCCC |
| Nhà sản xuất | Shin Yi |
Thông tin kỹ thuật van bướm tín hiệu





